| Số báo giá | Khách hàng | Ngày lập | Hiệu lực đến | Tổng giá trị | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-B2B/2026/BBG-VTF | Công ty TNHH Thương mại ABC | 15/01/2026 | 31/01/2026 | 12.500.000 VNĐ | Đã duyệt | |
| 002-MT/2026/BBG-VTF | Siêu thị Co.opMart Nguyễn Kiệm | 14/01/2026 | 28/01/2026 | 8.750.000 VNĐ | Chờ duyệt | |
| 003-HORECA/2026/BBG-VTF | Nhà hàng Sài Gòn Xưa | 13/01/2026 | 27/01/2026 | 15.200.000 VNĐ | Đã duyệt | |
| 004-B2B/2026/BBG-VTF | Công ty CP Thực phẩm Đông Lạnh XYZ | 12/01/2026 | 26/01/2026 | 22.800.000 VNĐ | Nháp | |
| 005-B2B/2026/BBG-VTF | Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm DEF | 11/01/2026 | 25/01/2026 | 18.600.000 VNĐ | Đã duyệt |
Địa chỉ: 916 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội, TPHCM
Điện thoại: 033.546.3939
Email: cskh@vinhtan.vn
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Quy cách | ĐVT | Giá bán (VNĐ/Kg) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTF-001-HM | Ba chỉ heo | Theo quy cách VTF | Kg | 85.000 | Hàng tươi sống |
| 2 | VTF-002-HM | Nạc vai heo | Theo quy cách VTF | Kg | 92.000 | Hàng tươi sống |
| 3 | VTF-003-HM | Sườn non heo | Theo quy cách VTF | Kg | 78.000 | Hàng tươi sống |
| 4 | VTF-004-HM | Thịt đùi heo | Theo quy cách VTF | Kg | 95.000 | Hàng tươi sống |
| 5 | VTF-005-HM | Mỡ heo | Theo quy cách VTF | Kg | 45.000 | Hàng tươi sống |